Club | |||||
Priezvisko Meno | Krajina | Súťažná trieda | Typ vetroňa | Štartový znak | Status |
Darnady David | Czech Republic | Club | ASW-20 | 311 | Doma |
Šabľa Martin | Slovakia | Club | ASW20 | IKW | Doma |
Kalik Antonio Rudolf | Slovakia | Club | LS3 | AKK | Doma |
Šoltysová Michaela | Slovakia | Club | Std. Cirrus WL | LX | Pristátie v teréne |
Šabľa Adam | Slovakia | Club | Std. Cirrus | SA | Pristátie v teréne |
Rybár Samuel | Slovakia | Club | ASW-15b | AP | Doma |
Tekeliová Miriam | Slovakia | Club | ASW 15b | MB | Doma |
Sidor Juraj | Slovakia | Club | Std. Cirrus | NM | Neštartoval |
Fratrik Tibor | Slovakia | Club | ASW20 | VG | Pristátie v teréne |
Kožár Jozef | Slovakia | Club | LS1-f | MF | Doma |
Dado Juraj | Slovakia | Club | Discus CS | DR | Pristátie v teréne |
Studienka Branislav | Slovakia | Club | Astir G 102 std. | 72 | Pristátie v teréne |
Combi B | |||||
Priezvisko Meno | Krajina | Súťažná trieda | Typ vetroňa | Štartový znak | Status |
Kusbach Jiří | Czech Republic | Combi B | Diana3 FES | B | Pristátie v teréne |
Trešlová Jana | Czech Republic | Combi B | LS8 | JB | Pristátie v teréne |
Nováková Dana | Czech Republic | Combi B | LS-8 | ID | Doma |
Novak Ivan | Czech Republic | Combi B | ASG-29 | QZ | Doma |
Sindely János Sindely | Hungary Magyarország | Combi B | JS-1 / 18m | RZ | Doma |
Noga Tibor | Slovakia | Combi B | Ventus 2c | LN | Pristátie v teréne |
Paepke Jan | Slovakia | Combi B | Lak-17at 18m | AK | Doma |
Fürješ Martin | Slovakia | Combi B | AS 33 | 12 | Doma |
Abonyi Peter | Slovakia | Combi B | Ventus C, 17,6m | PA | Pristátie v teréne |
Divok Maroš | Slovakia | Combi B | Duo DiscusXT | SNV | Doma |
Divoková Viktória | Slovakia | Combi B | AS 33 Es | D | Doma |
Divok Ján | Slovakia | Combi B | Discus 2cT | DJ | Doma |
Schuller Edmund | Slovakia | Combi B | Discus 2B | DI | Pristátie v teréne |
Kovalčík Ján | Slovakia | Combi B | ARCUA M-20 | 2P | Doma |
Straka Marek | Slovakia | Combi B | Ventus 2cxT | AI | Doma |
Jakubčák Ľubík | Slovakia | Combi B | Arcus M | CAR | Doma |
Kollar Michal | Slovakia | Combi B | Arcus M | TA3 | Doma |
Kubovčík Viliam | Slovakia | Combi B | JS3RES | VV | Pristátie v teréne |
Keher Ján | Slovakia | Combi B | Discus 2ct | EF | Doma |
Beláková Gabriela | Slovakia | Combi B | Ventus3 M | CAT | Doma |
Juniori | |||||
Momentálne nie su zaregistrovaní žiadni pretekári. |